Рейтинг на Январь 2019
Январский рейтинг FIDE 2019 года: первые 20 шахматистов общего списка стандартного рейтинга. Позиции, коды федераций и рейтинги сохранены по официальному историческому списку FIDE.
Топ-20 FIDE на январь 2019
| Место | Шахматист | Федерация | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2828 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2817 |
| 4 | Ding, Liren | CHN | 2813 |
| 5 | Giri, Anish | NED | 2783 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2780 |
| 7 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2773 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 |
| 10 | Aronian, Levon | ARM | 2767 |
| 11 | So, Wesley | USA | 2765 |
| 12 | Yu, Yangyi | CHN | 2764 |
| 13 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2763 |
| 14 | Radjabov, Teimour | AZE | 2757 |
| 15 | Karjakin, Sergey | RUS | 2753 |
| 16 | Nakamura, Hikaru | USA | 2749 |
| 17 | Topalov, Veselin | BUL | 2740 |
| 18 | Navara, David | CZE | 2738 |
| 19 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2738 |
| 20 | Svidler, Peter | RUS | 2737 |
Источник: официальный список стандартного рейтинга FIDE за январь 2019 года (файл standard_jan19frl.zip). Архив рейтингов FIDE. Имена, коды федераций и порядок при равном рейтинге сохранены по историческому списку.
Что изменилось за год
Лидер не изменился: Carlsen, Magnus. Рейтинг лидера изменился с 2834 до 2835 (+1). В топ-20 вошли: Duda, Jan-Krzysztof; выбыли: Harikrishna, P..