Позиция Имя Title Страна Рейтинг Игр Д\Р
1 Carlsen, Magnus g NOR 2814 17 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2810 17 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2805 9 1982
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2784 16 1975
5 Karjakin, Sergey g RUS 2776 20 1990
6 Topalov, Veselin g BUL 2775 10 1975
7 Grischuk, Alexander g RUS 2773 20 1983
8 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2772 9 1985
9 Ivanchuk, Vassily g UKR 2764 0 1969
10 Nakamura, Hikaru g USA 2751 16 1987
11 Ponomariov, Ruslan g UKR 2744 0 1983
12 Radjabov, Teimour g AZE 2744 0 1987
13 Gashimov, Vugar g AZE 2736 10 1986
14 Wang, Yue g CHN 2734 21 1987
15 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2733 11 1990
16 Gelfand, Boris g ISR 2733 9 1968
17 Wang, Hao g CHN 2731 33 1989
18 Svidler, Peter g RUS 2730 11 1976
19 Kamsky, Gata g USA 2730 6 1974
20 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2726 0 1987
|